دورات محاسبة أسواق المال والمصارف والبورصات | 2022 Banks and stock exchanges Accounting


دورات البورصة , الإستثمار  و الخدمات المصرفية  |   Stock market, Investment, Banking Services  courses

التحليل الاقتصادى لسوق العملات الدولية || Economic Analysis for the international currency market

ادارة مخاطر الائتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية || Banking Credit risks management according to the international standards

استراتيجيات المصارف في فحص وتدقيق المستندات المتداولة على الإعتماد المستندى || Banking strategies in test and check-up the traded documents on the letter of credit

استراتيجية الخدمة المصرفية وتنمية مهارات إدارة خدمة العملاء || Banking service strategy and development of customer service management skills

الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الأول || Investment in securities exchanges with technical analysis concepts - first level

الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثالث || Investment in securities exchanges with technical analysis concepts - third level

الإستثمار فى بورصات الأوراق المالية بمفاهيم التحليل الفنى المستوى الثانى || Investment in securities exchanges with technical analysis concepts - second level

الأساليب المتقدمة فى تصميم التقارير الإحصائية والفنية لبورصات الأوراق المالية || Advanced methods in design statistical and technical reports for stock exchanges

التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية || Challenges that faces Islamic banks

التحليل الاقتصادى لسواق الذهب العالى || Economic analysis of gold market

التحليل الاقتصادى لسوق العملات الدولية || Economic Analysis for international currency market

التحليل الاقتصادى والمالى لسوق الأسهم || Economic and financial analysis for stocks market

التحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى الأول || Economic and technical analysis for global gold exchanges - level 1

التحليل الإقتصادى والفنى لبورصات الذهب العالمية المستوى الثانى || Economic and technical analysis for global gold exchanges - level 2

التحليل الفني والاساسي للاوراق المالية || Technical and fundamental analysis for securities

التحليل القياسى للسلاسل الزمنية ومناهج التنبؤ || Standard Analysis for Time Series and Forecasting methods

التحليل المالى للأسهم  مستوى ثانى || Financial analysis of stocks - level 2

التخطيط والرقابة المالية في القطاع المصرفي || Planning and financial control of banking sector

التشريعات المصرفية || Banking Legislation

التقنيات  الحديثة فى التحليل الفنى  التحليل الرقمى لمؤشرات تتبع الإتجاة || Modern techniques of technical analysis and numerical analysis for indicators of tracking trend

التقنيات المتقدمة للإستراتيجية الفعالة لمحفظة  راس المال   || Advanced techniques of effective strategy for capital portfolio

التمويل المصرفي وتحليل مخاطر الائتمان || Bank finance and analysis of credit risks

التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة || Foliation and its contemporary banking applications

الظواهر المستجدة في الاحتيال المصرفي وآلية مكافحتها || New phenomenon in bank fraud and mechanism to combat it

المبادئ الأساسية للإستثمار فى البورصة (الاوراق المالية) || (Basic principles of investment in the stock market (Securities

المراجعة والتفتيش فى قطاع المصارف || Review and inspection in banking sector

المنازعات القانونية الناشئة عن التعاملات المصرفية وطرق حلها || Legal disputes arising from bank transactions and methods to solve them

الودائع والخدمات المصرفية || Deposits and banking services

إدارة الفروع المصرفية || Banking Branches Management

إدارة وآليات النظام النقدى الدولى || Managing the mechanisms of international monetary system

إستخدام الجداول الألكترونية فى التحليل فى بورصات الأوراق المالية || Using electronic tables in stock exchanges analysis

أثر الصكوك الإسلامية على الأقتصاد العالمى || Impact of Islamic bonds on the global economy

آليات العمل المصرفى ودوره فى تمويل النشاط الاقتصادى || Banking work mechanisms and its role in financing the economic activity

تأمين وإدارة الخطر في القطاع المصرفي || Insurance and Risk Management in banking sector

تقييم كفاءة أسواق الذهب والعملات والنفط والأوراق المالية وعلاقات الإرتباط || Evaluating the efficiency of gold markets, currencies, oil, securities and link relationships

تقييم كفاءة أسوق الأوراق المالية بإستخدام الأساليب الإحصائية (تحليل مؤشرات الأسواق المالية) || Evaluating the efficiency of securities markets using statistical methods - analysis of financial market indicators

دعم مهارات إدارة المخاطر المصرفية|| Support skills of banking risk management

دور السلطات الرقابية فى الرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية || The role of supervisory authorities in controlling on the Islamic financial institutions

صيغ التمويل في المصارف الاسلامية || Financing formulas course in Islamic banks

فقه المعاملات وأحكام العقود || Jurisprudence of transactions and contracts provisions

رسائل السويفت للحوالات المصرفية || SWIFT messages for remittances

صناديق الإستثمار تصنيفها وطرق تقييمها || (Investment Funds (classification and methods of evaluations

كشف التزوير في الكفالات والوكالات والعقود الخاصة والرسمية والوثائق  || Fraud detection in guarantees, agencies, official and private contracts and documents

كشف التزوير والتزييف المصرفي || Detection of bank fraud and forgery

كفاءة وإدارة ادوات السياسة النقدية || Efficient and management of the monetary policy tools

مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب || Combating money laundering and terrorist financing

مهارات البيع المصرفى الفعال || Effective Banking sales skills

مهارات إعداد وعرض التقارير المالية في المصارف || Skills of preparation and presentation of financial banking reports

مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى والإقتصادى والإحصائى للبورصات العالمية || Advanced skills and techniques in technical, economic and statistical analysis of global exchanges

نظام (EFA WATEER COM) لموظفي التلر || System (EFA WATEER COM) for Tyler employees

=========================

كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة في المجالات التالية :

#دورات #محاسبة #الموازنات_التخطيط_المالي #دورات #محاسبة #التجارة_الخارجية_دراسة_الج دوى #دورات #المشتريات و#المخازن_اللوجستية #دورات #الدفــــــاع #المدنــــــي #دورات #التسويق و #المبيعات و #خدمة_العملاء #دورات #العلاقات #العامة و #الاعلام #دورات #تكنولوجيا #المعلومات IT #دورات #ادارة #الخدمات #الصحية و #الطبية #دورات #هندسة_الميــــــــــاه #دورات #الهندسة_الزراعيـــــــة #دورات #الجودة و#الهندسة_الصناعية #دورات #الهندسة_الانشائية_المدنية #دورات #هندسة_الميكانيكــــا #دورات #الهندسة #الكهربائية #دورات #هندسة #البترول_الغاز #دورات #القانون #العقود_المناقصات #دورات #الاحصاء_التحليل #دورات #الادارة و #القيادة_التطوير_الذاتي #دورات #ادارة #السكرتاريا_المكاتب #دورات #ادارة #الموارد_البشرية #دورات #البيئة #سلامة_الاغذية #دورات #الامن#السلامة#الصحة_المهني ة #دورات #ادارة #الجودة_الانتاج #دورات #المحاسبة_الماليـــة #دورات #محاسبة #ماليات #القطاع_النفطي #دورات #المحاسبة #الادارية_التكاليف #دورات #المحاسبة #الحكومية_الخصخصة #دورات #محاسبة #المصارف_البورصات #دورات #محاسبة #الزكاة #ضرائب_الدخل #دورات #محاسبة #المراجعة_التدقيق_الداخلي #دورات #التأمــــــــــــين

 

للتواصل والاستفسار والتسجيل :

ندي حجازي

الجوال | 00201281925100

واتس اب |https://wa.me/2012181925100

الإيميل | nada@traininggulf.com



شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة